Product Details
QCW1 Enclosed Type Magnetic Swtich
![]() | ![]() | ![]() |
QCW1 9-22B | QCW1 32-40B | QCW1 50-85 |
Specification
Type | Rated power(kW) | Rated current(A) | AC1 duty | ||||||
1P motor | AC2 duty | AC3 duty | |||||||
110V | 220V | 200-220V | 380-440V | 500-550V | 200-220V | 380V-440V | 500-550V | A | |
QCW1-9 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 20 |
QCW1-12 | 0.5 | 1 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 13 | 12 | 12 | 20 |
QCW1-18 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 18 | 18 | 13 | 25 |
QCW1-22 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 32 |
QCW1-32 | 1.2 | - | 7.5 | 15 | 18.5 | 32 | 32 | 28 | 50 |
QCW1-40 | 1.7 | - | 11 | 18.5 | 22 | 40 | 40 | 32 | 60 |
QCW1-50 | - | - | 15 | 22 | 30 | 55 | 50 | 43 | 80 |
QCW1-65 | - | - | 18.5 | 30 | 37 | 65 | 65 | 60 | 100 |
QCW1-75 | - | - | 22 | 37 | 45 | 75 | 75 | 64 | 110 |
QCW1-85 | - | - | 25 | 45 | 45 | 85 | 85 | 75 | 135 |
QCW1-100 | - | - | 30 | 55 | 55 | 105 | 105 | 85 | 150 |
QCW1-125 | - | - | 37 | 60 | 60 | 125 | 120 | 90 | 150 |
Note:Steel case
Hot Tags: softstarters, customized, wholesale, quality, discount, low price, in stock, latest design, easy-maintainable, latest design Electronic Siren, 1 Phase Energy Meter, Quality Air Solenoid, And Multiphase Power Plugs And Sockets, Quality Distribution Box, Quality Barricade Warning Lights
QCW1 Enclosed Type Magnetic Swtich Recommend products
In addition to QCW1 Enclosed Type Magnetic Swtich Customers Also Bought
QCW1 Enclosed Type Magnetic Swtich Next :QC12 Series Magnetic Starter