Digital Amp Meter Panel Mount
Product Details
The general features & function & mounting dimension of panel meter:
| A.C AMMETERS | ||||||||||||||||
| Type | SF-48(48X48mm) | SF-72(72X72mm) | SF-96(96X96mm) | SF-144(144X144mm) | ||||||||||||
| Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | Direct | CT/1A-/5A | |||||||||
| F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 | |
| 1A | ●○ | ● | ●○ | ● | ||||||||||||
| 5A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60A | ● | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 75A | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 100A | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ●○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 120A | ● | ● | ●○ | ● | ● | |||||||||||
| 150A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 200A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 250A | ● | ● | ●○ | ● | ●○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 300A | ● | ● | ●○ | ● | ○○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 400A | ● | ● | <
A.C Ammeters-voltmeters Recommend productsIn addition to A.C Ammeters-voltmeters Customers Also Bought
A.C Ammeters-voltmeters Prev :Digital Panel Meter
A.C Ammeters-voltmeters Next :Combined dispaly digital panel meter | |||||||||||||
